Ergebnistabelle Saison 2010/2011 Bezirksliga
1.Mannschaft
| Brett | Name | DWZ* | SpielNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Partien |
| 1 | Friedrich Tomaschko | 1910 | 031 | |||||||||||
| 2 | Münch, Thomas | 1907 | Neu | |||||||||||
| 3 | Müller-Welt, Lutz | 1723 | 1003 | |||||||||||
| 4 | Jarosz, Gerhard | 1716 | 086 | |||||||||||
| 5 | Kirchhübel, Steffen | 1868 | 112 | |||||||||||
| 6 | Hager, Ferdinand | 1706 | 006 | |||||||||||
| 7 | Weigel, Hermann | 1654 | 100 | |||||||||||
| 8 | Krumm, Uwe | 1677 | 1001 | |||||||||||
| 9 | Dr. Radomirovic, Radomir | 1567 | 059 | |||||||||||
| 10 | Müller, Jürgen | 1509 | 093 | |||||||||||
| 11 | Güntsch, Willy | 1456 | 005 | |||||||||||
| 12 | Niehaus, Marco | 1418 | 1008 | |||||||||||
| 13 | Roßmeier, Patrick | 1715 | 1000 | |||||||||||
| 14 | Stahl, Hans-Gerd | 1441 | 098 | |||||||||||
| 15 | Tröbs, Rainer | 1409 | 032 | |||||||||||
| 16 | Richter, Roland | reaktiviert | ||||||||||||
| 17 | Fehn, Jürgen | 1369 | 047 | |||||||||||
| 18 | Dressel, Egon | reaktiviert |
2. Mannschaft
| Brett | Name | DWZ* | SpielNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Partien |
| 1 | Dr. Radomirovic, Radomir | 1567 | 059 | |||||||||||
| 2 | Müller, Jürgen | 1509 | 093 | |||||||||||
| 3 | Niehaus, Marco | 1418 | 1008 | |||||||||||
| 4 | Güntsch, Willy | 1456 | 005 | |||||||||||
| 5 | Roßmeier, Patrick | 1000 | ||||||||||||
| 6 | Stahl, Hans-Gerd | 1441 | 098 | |||||||||||
| 7 | Tröbs, Rainer | 1409 | 032 | |||||||||||
| 8 | Richter, Roland | reaktiviert | ||||||||||||
| 9 | Fehn, Jürgen | 1369 | 047 | |||||||||||
| 10 | Dressel, Egon | reaktiviert |
Spielplan:
| Spielnummer | Partie | Ergebnis |
| 1 | TSV 1860 Tettau vs. Höchstadt 2 | |
| 2 | TSV 1860 Tettau vs. Coburg 2 | |
| 3 | TSV 1860 Tettau vs. Steinwiesen | |
| 4 | TSV 1860 Tettau vs. Kronach 2 | |
| 5 | TSV 1860 Tettau vs. Neustadt | |
| 6 | TSV 1860 Tettau vs. Michelau | |
| 7 | TSV 1860 Tettau vs. Zapfendorf | |
| 8 | TSV 1860 Tettau vs. Strullendorf | |
| 9 | TSV 1860 Tettau vs. Bamberg 3 |
Â

Â
Ergebnistabelle Saison 2009/2010 Kreisoberliga| Brett | Name | DWZ* | Spielnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Partien |
| 1 | Friedrich Tomaschko | 1896 | 031 | x | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 6 1/2 | 8 |
| 2 | Steffen Kirchhübel | 1860 | 112 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 3 |
| 3 | Gerhard Jarosz | 1678 | Â 086 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | x | 1/2 | 1 | 4Â 1/2 | 8 |
| 4 | Lutz Müller-Welt | 1710 | 1003 | x | 1/2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5 | 6 |
| 5 | Ferdinand Hager | 1699 | Â 006 | 0 | 1/2 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 5 |
| 6 | Patrick Roßmeier | 1715 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 7 | Hermann Weigel | 1651 | 100 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 6 1/2 | 9 |
| 8 | Uwe Krumm | 1687 | 1001 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1/2 | 7 | 9 |
| 9 | Dr. Ratomir Radomirovic | 1574 | Â 059 | x | x | 1 | x | 1/2 | 1/2 | x | (1) | 1/2 | 3 1/2 | 5 |
| 10 | Jürgen Müller | 1498 |  093 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | x | 1/2 | x | x | 3 | 6 |
| 11 | Hans-Gerd Stahl | 1477 | Â 098 | 1/2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 1/2 | 2 |
| 12 | Willy Güntsch | 1494 |  005 | 1 | 1 | x | (1) | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 5 | 7 |
| 13 | Jürgen Fehn | 1368 |  047 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Rainer Tröbs | 1409 |  032 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Marco Niehaus (nachgemeldet) | 0000 | 1008 | x | x | 1 | (1) | 0 | x | x | x | x | 2 | 3 |
* (Stand 02.12.2009)
Spielplan:
| Spielnummer | Partie | Ergebnis |
| 1 | TSV 1860 Tettau vs. TSV Mönchröden | 2 1/2 : 5 1/2 |
| 2 | TSV 1860 Tettau vs. SF Windheim II | 5 1/2 : 2 1/2 |
| 3 | TSV 1860 Tettau vs. FC Nordhalben II | 7 : 1 |
| 4 | TSV 1860 Tettau vs. SC Stockheim | 7 : 1 |
| 5 | TSV 1860 Tettau vs. SK Mitwitz | 5 : 3 |
| 6 | TSV 1860 Tettau vs. SSV Burgkunstadt I | 5 1/2 : 2 1/2 |
| 7 | TSV 1860 Tettau vs. SK Michelau II | 6 1/2 : 1 1/2 |
| 8 | TSV 1860 Tettau vs. Kronacher SK III | 7 1/2 : 1/2 |
| 9 | TSVÂ 1860 Tettau vs. Coburger SV II | 4Â :Â 4 |
Relevante Links (Ligaplan & Verbände)
Homepage des Kreisverbandes (Coburg/Neustadt & Lichtenfels/Kronach)
Kreisoberliga (Saison 2009/2010)
http://www.schachkreis-cnlk.de/mannschaftsmei/09_10/kreisoberliga/index.htm
Homepage Schachbezirk Oberfranken
http://www.schachbezirk-oberfranken.de/include.php?path=start.php
Deutscher Schachbund (Rangliste Tettau)
http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=25613
Bayerischer Schachbund e.V.
http://www.schachbund-bayern.de/aktuelles.html
Â
Nützliche Links:
Gute Eröffnungseinordnung/Überblick
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_opening
Schach Eröffnungsbaum (Schachtrainer)
http://www.schachtrainer.de/database/optree.php
Chess Opening Explorer (von Chessgames)
http://www.chessgames.com/perl/explorer
Schach Software Rybka & Aquarium
http://chessok.com/
| 1474 |
Aktualisiert (Montag, den 02. August 2010 um 13:05 Uhr)

